Here is how much I rode in 2025
| Motorcycle | Odo Start | Odo End | Ridden |
| Yamaha MT09 | 9,502 | 12,378 | 2,876 miles |
| Kawasaki Super Sherpa KL250G | 14,300 | 16,037 | 1,737 miles |
| Yamaha Stratoliner (sold) | 13,918 | 15,271 | 1,353 miles |
| Honda ST1300 | 51,954 | 53,665 | 1,711 miles |
| TOTAL | 7,677 miles |
This does not include the approx ~1000 miles I rode in Morocco.
Compared to recent previous years:
2024: 7,172 miles
2023: 9,521 miles
2022: 11,214 miles
2021: 5,872 miles
2020: 8,317 miles